将报价表分享到:
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
镀锌卷 | 1.8*1219*C | DX51D+Z50 | 星瀚 | 志拓仓 | 麦小姐(13674000351) | 4150 /吨 | 11:17 | |
冷轧卷板 | 1.8*1250*C | SPCC | 首钢 | 志拓仓 | 麦小姐(13674000351) | 4230 /吨 | 11:17 | |
镀锌卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z80 | 首钢京唐 | 凯胜仓 | 麦小姐(13674000351) | 4530 /吨 | 11:17 | |
镀铝锌卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z100 | 首钢 | 凯胜 | 麦小姐(13674000351) | 4680 /吨 | 11:17 | |
镀锌卷 | 1.5*1219*C | DX51D+Z50 | 星瀚 | 志拓仓 | 麦小姐(13674000351) | 4150 /吨 | 11:17 | |
镀锌卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z80 | 首钢京唐 | 凯胜仓 | 麦小姐(13674000351) | 4530 /吨 | 11:17 | |
冷轧卷板 | 2.0*1250*C | DC01 | 东钢 | 预售 | 麦小姐(13674000351) | 4160 /吨 | 11:17 | |
酸洗卷板 | 4.99*1500*C | SPHC | 首钢京唐/迁安 | 升海/志拓/鑫骏豪 | 麦小姐(13674000351) | 3890 /吨 | 11:17 | |
镀锌卷 | 1.2*1219*C | DX51D+Z50 | 星瀚 | 志拓仓 | 麦小姐(13674000351) | 4150 /吨 | 11:17 | |
镀锌卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z80 | 首钢京唐 | 凯胜仓 | 麦小姐(13674000351) | 4620 /吨 | 11:17 | |
冷轧卷板 | 1.9*1250*C | DC01 | 东钢 | 预售 | 麦小姐(13674000351) | 4160 /吨 | 11:17 | |
镀锌卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z80 | 首钢京唐 | 凯胜仓 | 麦小姐(13674000351) | 4530 /吨 | 11:17 | |
冷轧卷板 | 1.8*1250*C | DC01 | 东钢 | 在途 | 麦小姐(13674000351) | 4160 /吨 | 11:17 | |
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 志拓仓 | 麦小姐(13674000351) | 电议 | 11-19 | |
冷轧卷板 | 1.1*1250*C | SPCC | 首钢 | 志拓仓 | 麦小姐(13674000351) | 电议 | 11-19 | |
镀锌卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z80 | 首钢京唐 | 凯胜仓 | 麦小姐(13674000351) | 电议 | 11-14 | |
冷轧卷板 | 1.8*1500*C | SPCC | 首钢 | 志拓仓 | 麦小姐(13674000351) | 电议 | 11-14 | |
酸洗卷板 | 5.0*1500*C | SPHC | 首钢京唐/迁安 | 升海/志拓/鑫骏豪 | 麦小姐(13674000351) | 电议 | 11-14 | |
镀锌卷 | 1.2*1219*C | DX51D+Z80 | 首钢京唐 | 凯胜仓 | 麦小姐(13674000351) | 电议 | 11-14 | |
酸洗卷板 | 3.5*1500*C | Q195-T | 本钢 | 飞剪/华凯 | 麦小姐(13674000351) | 电议 | 11-13 |
每页显示条
该报价表由钢铁世界网提供技术支持进入钢铁世界网站