将报价表分享到:
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷成型 | 1.1*1250 | DC01-D | 鼎盛 | 添进仓 | 小君(13528961792) | 3630 /吨 | 11:04 | |
冷轧卷板 | 1.2*1500 | SPCC | 首钢 | 志拓仓 | 小君(13528961792) | 3730 /吨 | 11:04 | |
冷轧卷板 | 1.2*1250 | SPCC | 首钢 | 志拓仓 | 小君(13528961792) | 3780 /吨 | 11:04 | |
冷轧卷板 | 1.2*1250 | DC01 | 东钢 | 添进仓 | 小君(13528961792) | 3630 /吨 | 11:04 | |
冷轧卷板 | 1.5*1000 | DC01 | 东钢 | 添进仓 | 小君(13528961792) | 3650 /吨 | 11:04 | |
冷轧卷板 | 1.0*1500 | SPCC | 首钢 | 志拓仓 | 小君(13528961792) | 3780 /吨 | 11:04 | |
冷轧卷板 | 1.1*1250 | DC01 | 东钢 | 添进仓 | 小君(13528961792) | 3640 /吨 | 11:04 | |
冷成型 | 1.4*1250 | DC01-D | 鼎盛 | 添进仓 | 小君(13528961792) | 3610 /吨 | 11:04 | |
冷轧卷板 | 1.0*1250 | SPCC | 首钢 | 志拓仓 | 小君(13528961792) | 3730 /吨 | 11:04 | |
冷轧卷板 | 1.0*1000 | DC01 | 东钢 | 添进仓 | 小君(13528961792) | 电议 | 11:04 | |
冷成型 | 1.0*1250 | DC01-D | 鼎盛 | 添进仓 | 小君(13528961792) | 3640 /吨 | 11:04 | |
冷轧卷板 | 0.9*1250 | DC01 | 东钢 | 添进仓 | 小君(13528961792) | 3650 /吨 | 11:04 | |
冷轧卷板 | 1.9*1250 | SPCC | 首钢 | 志拓仓 | 小君(13528961792) | 3730 /吨 | 11:04 | |
冷轧卷板 | 1.1*1500 | SPCC | 首钢 | 志拓仓 | 小君(13528961792) | 3780 /吨 | 11:04 | |
冷轧卷板 | 1.6*1250 | SPCC | 首钢 | 志拓仓 | 小君(13528961792) | 3730 /吨 | 11:04 | |
冷轧卷板 | 1.1*1250 | SPCC | 首钢 | 志拓仓 | 小君(13528961792) | 3730 /吨 | 11:04 | |
无花镀锌卷板 | 1.0*1219 | DX51D+Z40 | 东钢 | 大纵仓 | 小君(13528961792) | 电议 | 06-20 | |
无花镀锌卷板 | 0.9*1219 | DX51D+Z40 | 东钢 | 大纵仓 | 小君(13528961792) | 电议 | 06-20 | |
无花镀锌卷板 | 1.5*1250 | DX51D+Z40 | 东钢 | 大纵仓 | 小君(13528961792) | 电议 | 06-20 | |
冷轧卷板 | 0.8*1250 | DC01 | 东钢 | 添进仓 | 小君(13528961792) | 电议 | 06-20 |
每页显示条
该报价表由钢铁世界网提供技术支持进入钢铁世界网站