将报价表分享到:
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷成型 | 0.9*1250 | RECC | 日照 | 大纵仓 | 小君(13528961792) | // | 电议 | 04-13 |
| 冷轧卷板 | 2.0*1500 | DC01 | 美富淦 | 添进仓 | 小君(13528961792) | 在途 | 电议 | 04-13 |
| 冷轧卷板 | 1.8*1500 | DC01 | 美富淦 | 添进仓 | 小君(13528961792) | 现货 | 电议 | 04-13 |
| 冷轧卷板 | 1.1*1250 | SPCC | 首钢 | 志拓仓 | 小君(13528961792) | 现货 | 电议 | 04-13 |
| 冷轧卷板 | 1.1*1500 | DC01 | 美富淦 | 添进仓 | 小君(13528961792) | 现货 | 电议 | 04-13 |
| 冷轧卷板 | 1.0*1500 | DC01 | 美富淦 | 添进仓 | 小君(13528961792) | 现货 | 电议 | 04-13 |
| 冷轧卷板 | 2.0*1250 | DC01 | 美富淦 | 添进仓 | 小君(13528961792) | 现货 | 电议 | 04-13 |
| 冷轧卷板 | 1.97*1250 | DC01 | 美富淦 | 添进仓 | 小君(13528961792) | 在途 | 电议 | 04-13 |
| 冷轧卷板 | 1.9*1250 | DC01 | 美富淦 | 添进仓 | 小君(13528961792) | 现货 | 电议 | 04-13 |
| 冷轧卷板 | 1.8*1250 | DC01 | 美富淦 | 添进仓 | 小君(13528961792) | 现货 | 电议 | 04-13 |
| 冷轧卷板 | 1.77*1250 | DC01 | 美富淦 | 添进仓 | 小君(13528961792) | 在途 | 电议 | 04-13 |
| 冷轧卷板 | 1.5*1500 | DC01 | 美富淦 | 添进仓 | 小君(13528961792) | 现货 | 电议 | 04-13 |
| 冷轧卷板 | 1.4*1500 | DC01 | 美富淦 | 添进仓 | 小君(13528961792) | 现货 | 电议 | 04-13 |
| 冷轧卷板 | 1.2*1500 | DC01 | 美富淦 | 添进仓 | 小君(13528961792) | 现货 | 电议 | 04-13 |
| 冷轧卷板 | 0.8*1250 | DC01 | 美富淦 | 添进仓 | 小君(13528961792) | 在途 | 电议 | 04-13 |
| 冷轧卷板 | 1.6*1250 | DC01 | 美富淦 | 添进仓 | 小君(13528961792) | 现货 | 电议 | 04-13 |
| 冷轧卷板 | 1.5*1250 | DC01 | 美富淦 | 添进仓 | 小君(13528961792) | 现货 | 电议 | 04-13 |
| 冷轧卷板 | 1.4*1250 | DC01 | 美富淦 | 添进仓 | 小君(13528961792) | 现货 | 电议 | 04-13 |
| 冷轧卷板 | 1.37*1250 | DC01 | 美富淦 | 添进仓 | 小君(13528961792) | 在途 | 电议 | 04-13 |
| 冷轧卷板 | 1.2*1250 | DC01 | 美富淦 | 添进仓 | 小君(13528961792) | 现货 | 电议 | 04-13 |
每页显示条
该报价表由钢铁世界网提供技术支持进入钢铁世界网站


